公众号:
仙桃人民医院微信二维码
公众号:
仙桃人民医院支付宝二维码
返回顶部
|
|||||
序号 | 药品名称 | 厂家 | 规格 | 单位 | 价格/元 |
1 | 阿莫西林胶囊 | 海南通用 | 0.25g*50 | 盒 | 2.63 |
2 | 头孢克肟分散片 | 广州白云 | 0.1g*6 | 盒 | 48 |
3 | 复方头孢克洛干混悬剂 | 上海美优 | 0.25g:8mg*9 | 盒 | 34.99 |
4 | 阿莫西林/克拉维酸钾片 | 珠海联邦 | 0.457g*12 | 盒 | 18.2 |
5 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 江苏扬子 | 0.1g*12 | 盒 | 12.52 |
6 | 盐酸莫西沙星片 | 东莞市阳 | 0.4g*3 | 盒 | 6.66 |
7 | 甲硝唑片 | 四川科伦 | 0.2g*21 | 盒 | 1.84 |
8 | 利福平胶囊 | 武汉中联 | 0.15g*100 | 瓶 | 32.2 |
9 | 异烟肼片 | 广东华南 | 0.1g*100 | 瓶 | 4.83 |
10 | 阿德福韦酯片 | 齐鲁制药 | 10mg*30 | 盒 | 27 |
11 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 宜昌长江 | 15mg*10 | 盒 | 45.95 |
12 | 恩替卡韦分散片 | 苏州东瑞 | 0.5mg*21 | 盒 | 3.83 |
13 | 磷酸可待因片 | 青海 | 30mg | 粒 | 0.89 |
14 | 盐酸吗啡片 | 东北制药 | 10mg*20 | 袋 | 26.7 |
15 | 双氯芬酸钠栓 | 湖北东信 | 50mg*10 | 盒 | 6.39 |
16 | 布洛芬混悬液 | 武汉人福 | 2g:100ml | 瓶 | 13 |
17 | 双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊 | 德国慕尼 | 75mg*10 | 盒 | 19.05 |
18 | 氨酚麻美干混悬剂 | 浙江康德 | 1袋*12 | 袋 | 35.8 |
19 | 艾瑞昔布片 | 恒瑞医药 | 0.1g*10 | 盒 | 49.57 |
20 | 苯溴马隆片 | 宜昌长江 | 50mg*10 | 盒 | 21.25 |
21 | 非布司他片 | 杭州朱养 | 40mg*28 | 盒 | 44.77 |
22 | 卡马西平片(得理多) | 北京诺华 | 0.2g*30 | 盒 | 25.84 |
23 | 丙戊酸钠缓释片 | 杭州赛诺 | 0.5g*30 | 盒 | 62.11 |
24 | 阿普唑仑片 | 山东信谊制 | 0.4mg | 片 | 0.275 |
25 | 氯硝西泮片 | 江苏恩华 | 2mg | 片 | 0.498 |
26 | 氯氮平片 | 万邦德制药 | 25mg*100 | 瓶 | 5 |
27 | 草酸艾司西酞普兰片 | 山东京卫 | 10mg*7 | 盒 | 28 |
28 | 舒必利片 | 江苏恩华 | 100mg | 瓶 | 35 |
29 | 利培酮口腔崩解片 | 吉林省西点 | 1mg*30 | 盒 | 44.02 |
30 | 富马酸喹硫平片 | 苏州第壹制 | 100mg*30 | 瓶 | 32.55 |
31 | 利培酮片 | 常州四制 | 1mg*30 | 盒 | 3.6 |
32 | 盐酸舍曲林片 | 浙江华海 | 50mg*28 | 盒 | 38.92 |
33 | 碳酸锂片 | 湖南千金湘 | 250mg*100 | 瓶 | 29.5 |
34 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 西安杨森 | 5mg*20 | 盒 | 22.37 |
35 | 桂利嗪片 | 天津力生 | 25mg*100 | 盒 | 5.04 |
36 | 噻托溴铵粉雾剂 | 正大天晴 | 18ug*30 | 盒 | 180 |
37 | 盐酸普萘洛尔片 | 江苏亚邦 | 10mg*100 | 瓶 | 23.5 |
38 | 酒石酸美托洛尔片 | 常州四制 | 25mg*20 | 盒 | 5.6 |
39 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 阿斯利康 | 47.5mg*7 | 盒 | 14.82 |
40 | 硝苯地平片 | 湖北华中 | 10mg*100 | 瓶 | 2.5 |
41 | 非洛地平缓释片 | 山西康宝 | 10mg*10 | 盒 | 21.77 |
42 | 苯磺酸氨氯地平片 | 重庆药友 | 5mg*14 | 盒 | 0.96 |
43 | 盐酸地尔硫卓片 | 天津田边 | 30mg*50 | 盒 | 22.8 |
44 | 硝苯地平缓释片(II) | 青岛黄海 | 20mg*30 | 盒 | 18.31 |
45 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 德州德药 | 10mg*60 | 瓶 | 16.51 |
46 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 施慧达药业 | 2.5mg*14 | 盒 | 27.24 |
47 | 地高辛片 | 上海信谊 | 0.25mg | 片 | 0.78 |
48 | 盐酸胺碘酮片 | 杭州赛诺 | 0.2g*10 | 盒 | 24.51 |
49 | 硝酸异山梨酯片 | 云鹏医药 | 5mg*100 | 瓶 | 4.6 |
50 | 盐酸曲美他嗪缓释片 | 齐鲁制药 | 35mg*14 | 盒 | 11.2 |
51 | 马来酸依那普利片 | 常州制药 | 10mg*16 | 盒 | 2.38 |
52 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(安博诺) | 杭州赛诺 | 0.15g :0.0125g*7 | 盒 | 7.6 |
53 | 培哚普利叔丁胺片 | 宁波美诺华 | 4mg*30 | 盒 | 22.58 |
54 | 氯沙坦钾片 | 浙江华海 | 50mg*14 | 盒 | 14.7 |
55 | 厄贝沙坦片(伊达力) | 瀚晖制药 | 0.075g*12 | 盒 | 2.3 |
56 | 瑞舒伐他汀钙片 | 浙江海正 | 10mg*28 | 盒 | 5.6 |
57 | 阿托伐他汀钙片 | 齐鲁海南 | 10mg*14 | 盒 | 1.68 |
58 | 匹伐他汀钙片 | 深圳信立 | 2mg*7 | 盒 | 2.73 |
59 | 银杏叶片 | 江苏扬子 | 9.6mg*24 | 盒 | 16.98 |
60 | 银杏叶滴丸 | 万邦德制药 | 63mg | 盒 | 43.02 |
61 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 北京九和 | 0.3g*18 | 盒 | 31.77 |
62 | 乙酰半胱氨酸颗粒 | 广东百澳药 | 0.2g*10 | 盒 | 20.81 |
63 | 复方甘草片 | 远大医药 | 4mg*100 | 瓶 | 14.5 |
64 | 沙美特罗替卡松粉雾剂 | 法国葛兰 | 250ug:50ug*60 | 瓶 | 195.57 |
65 | 孟鲁司特钠片 | 江苏万高 | 10mg*10 | 盒 | 29.9 |
66 | 硫酸沙丁胺醇气雾剂 | 英国葛兰 | 100ug*200 | 瓶 | 20.4 |
67 | 吸入用布地奈德混悬剂 | 正大天晴 | 1mg:2ml | 支 | 12.71 |
68 | 硫酸特布他林雾化液 | 阿斯利康 | 5mg:2ml | 支 | 4.844 |
69 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 阿斯利康 | 40mg*7 | 盒 | 97.5 |
70 | 泮托拉唑钠肠溶胶囊 | 杭州中美 | 40mg*14 | 盒 | 66.46 |
71 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 江苏豪森 | 10mg*14 | 盒 | 36.89 |
72 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 山东罗欣 | 20mg*28 | 盒 | 5.61 |
73 | 枸橼酸铋钾颗粒 | 丽珠集团丽 | 0.11g*28 | 盒 | 18.6 |
74 | 兰索拉唑肠溶片 | 汕头鮀滨 | 15mg*28 | 盒 | 47.12 |
75 | 铝镁加混悬液 | 扬州一洋 | 1.5g:15ml*12 | 盒 | 27.86 |
76 | 尿囊素铝片 | 先声药业 | 0.1g*20 | 盒 | 31.86 |
77 | 多潘立酮片 | 四川维奥 | 10mg*30 | 盒 | 5.01 |
78 | 枸橼酸莫沙必利片 | 江苏豪森 | 5mg*24 | 盒 | 12.7 |
79 | 开塞露 | 上海运佳 | 20ml | 支 | 1.25 |
80 | 蒙脱石散 | 浙江海力生 | 3g*12 | 盒 | 3.95 |
81 | 复方聚乙二醇电解质散 | 江西恒康 | 69.56g | 盒 | 27.11 |
82 | 药用炭片 | 河北长天 | 0.3g*100 | 盒 | 29.38 |
83 | 熊去氧胆酸胶囊 | 德国福克 | 0.25g*25 | 瓶 | 211.86 |
84 | 复方甘草酸苷片 | 乐普药业 | 25mg*30 | 盒 | 29.17 |
85 | 布拉氏酵母菌散剂 | 法国百科 | 0.25g*6 | 盒 | 47.39 |
86 | 氢氯噻嗪片 | 常州制药 | 25mg | 片 | 0.24 |
87 | 螺内酯片 | 杭州民生 | 20mg | 片 | 0.23 |
88 | 呋塞米片 | 东北制药 | 20mg | 片 | 0.298 |
89 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 浙江海力生 | 0.2mg*20 | 盒 | 8.97 |
90 | 酒石酸托特罗定片 | 四川迪康 | 2mg*14 | 盒 | 18.49 |
91 | 利伐沙班片 | 北京拜耳 | 10mg*5 | 盒 | 138 |
92 | 叶酸片 | 天津力生 | 5mg*100 | 瓶 | 14 |
93 | 阿司匹林肠溶片 | 德国拜耳 | 0.1g*30 | 盒 | 15.48 |
94 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 乐普药业 | 75mg*7 | 盒 | 20.85 |
95 | 盐酸西替利嗪滴剂 | 香港澳美 | 0.1g:30ml | 瓶 | 39.2 |
96 | 枸地氯雷他定片 | 江苏扬子 | 8.8mg*6 | 盒 | 62.4 |
97 | 甲泼尼龙片 | 法玛西普 | 4mg*30 | 盒 | 28.66 |
98 | 盐酸吡格列酮片(卡司平) | 杭州中美 | 30mg*7 | 盒 | 24.61 |
99 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 广东赛康 | 0.5g*60 | 盒 | 7.18 |
100 | 格列美脲片 | 北京北陆 | 1mg*30 | 盒 | 1.64 |
101 | 瑞格列奈片 | 江苏豪森 | 1mg*60 | 盒 | 20.65 |
102 | 优泌乐注射液 | 礼来公司 | 300IU:3ml | 支 | 70.74 |
103 | 甘舒霖N笔芯 | 通化东宝药 | 300IU:3ml | 支 | 47.06 |
104 | 沙格列汀片 | 阿斯利康 | 5mg*7 | 盒 | 56.23 |
105 | 非诺贝特胶囊 | 法国利博 | 200mg*10 | 盒 | 34.34 |
106 | 地特胰岛素特充注射液 | 德国诺和 | 300iu:3ml | 支 | 194.34 |
107 | 格列吡嗪片 | 珠海联邦 | 5mg*48 | 盒 | 23.6 |
108 | 甘精胰岛素注射液(优乐灵) | 珠海联邦 | 300iu:3ml | 支 | 145 |
109 | 格列齐特片(II) | 浙江京新药 | 80mg*60 | 盒 | 37 |
110 | 阿卡波糖胶囊 | 四川绿叶 | 50mg*30 | 盒 | 9.6 |
111 | 左甲状腺素钠片 | 德国默克 | 50ug*100 | 盒 | 29.35 |
112 | 甲巯咪唑片 | 德国默克 | 10mg*50 | 盒 | 28.74 |
113 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 阿斯利康 | 3.6mg | 支 | 1179.95 |
114 | 米非司酮片/米索前列醇片 | 湖北葛店 | 25mg:0.2mg*9 | 盒 | 47.82 |
115 | 戊酸雌二醇片 | 拜耳医药 | 1mg*21 | 盒 | 28.45 |
116 | 黄体酮软胶囊 | 浙江新昌 | 0.1g*30 | 盒 | 71.43 |
117 | 非那雄胺片(卡波) | 华润赛科 | 5mg*10 | 盒 | 4.4 |
118 | 维生素B1片 | 湖北华中 | 10mg*100 | 瓶 | 8 |
119 | 复合维生素B片 | 华中药业股 | 40mg*100 | 瓶 | 6.9 |
120 | 维生素C片 | 湖北华中 | 0.1g*100 | 瓶 | 3.2 |
121 | 维生素K4片 | 浙江瑞新 | 4mg*100 | 瓶 | 18 |
122 | 碳酸钙D3颗粒 | 北京康远 | 3g*12 | 盒 | 44.42 |
123 | 五维赖氨酸颗粒 | 延边大学 | 5g*12 | 盒 | 32.51 |
124 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 正大清江 | 0.75g*90 | 盒 | 89.39 |
125 | 甲钴胺片 | 卫材中国 | 0.5mg*100 | 盒 | 15.04 |
126 | 口服补液盐 | 西安安健 | 5.125g*4 | 盒 | 22.677 |
127 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 江苏扬子 | 10mg*60 | 盒 | 96 |
128 | 来曲唑片 | 浙江海正 | 2.5mg*30 | 盒 | 85.88 |
129 | 香菇菌多糖片 | 武汉迪奥药 | 10mg*30 | 盒 | 31.5 |
130 | 夫西地酸乳膏 | 香港澳美 | 5g:0.1g | 支 | 13.93 |
131 | 曲安奈德益康唑乳膏(派瑞松) | 西安杨森 | 15g | 支 | 15.51 |
132 | 卤米松乳膏 | 香港澳美 | 15g | 支 | 27.46 |
133 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 北京诺华 | 20g | 支 | 18.09 |
134 | 重组人干扰素α2b凝胶 | 兆科药业 | 10g(10万iu/g) | 支 | 51.37 |
135 | 硝酸咪康唑栓 | 西安杨森 | 0.2g*7 | 盒 | 16 |
136 | 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 武汉五景 | 5ml:25mg | 支 | 21.4 |
137 | 妥布霉素滴眼液 | 比利时 | 15mg:5ml | 支 | 14.6 |
138 | 硫酸阿托品眼用凝胶 | 沈阳兴齐 | 2.5g:25mg | 支 | 31.7 |
139 | 普拉洛芬滴眼液 | 山东海山 | 5ml | 支 | 30.5 |
140 | 硝酸毛果芸香碱滴眼液 | 山东博士伦 | 5ml:25mg | 支 | 10.68 |
141 | 硫酸软骨素滴眼液 | 杭州国光 | 0.3g:10ml | 支 | 23.48 |
142 | 氧氟沙星滴眼液(泰利必妥) | 日本第一 | 5ml | 支 | 18.26 |
143 | 聚乙烯醇滴眼液 | 湖北远大 | 0.8ml*30 | 盒 | 42.3 |
144 | 玻璃酸钠滴眼液 | 珠海联邦 | 5mg:5ml | 支 | 18 |
145 | 七叶洋地黄双苷滴眼液 | 德国视都灵 | 0.4ml*10 | 盒 | 32.49 |
146 | 重组牛碱性成纤维细胞生长因子滴眼液 | 珠海亿胜 | 5ml:21000iu | 支 | 21.09 |
147 | 小牛血去蛋白提取物眼凝胶 | 兆科药业 | 5g:1g | 支 | 43.75 |
148 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 浙江仙琚 | 50ug*60揿 | 瓶 | 40.91 |
149 | 克霉唑阴道片 | 迪沙药业 | 0.5g*2 | 盒 | 29.6 |
150 | 复方沙棘籽油栓 | 陕西海天 | 2.7g*6 | 盒 | 32 |
151 | 破伤风人免疫球蛋白 | 广东双林 | 250IU | 支 | 275 |
152 | 鼻炎康胶囊 | 一医制剂 | 0.4g*20 | 盒 | 39 |
153 | 颠茄合剂 | 一医制剂 | 60ml | 瓶 | 14.8 |
154 | 氯化钾口服液 | 一医制剂 | 300ml | 瓶 | 18.5 |
155 | 利咽饮 | 一医制剂 | 250ml | 瓶 | 26.7 |
156 | 疣涤净 | 一医制剂 | 200ml | 瓶 | 59.23 |
157 | 头痛糖浆 | 一医制剂 | 200ml | 瓶 | 39.9 |
158 | 蛇床子洗剂 | 一医制剂 | 120ml | 瓶 | 27 |
159 | 清热口服液 | 一医制剂 | 100ml | 瓶 | 27.5 |
160 | 小儿清肺液 | 一医制剂 | 100ml | 瓶 | 35 |
161 | 盐酸达克罗宁乳膏 | 一医制剂 | 25g | 盒 | 19.88 |
162 | 骨力胶囊 | 贵州百灵 | 0.3g*48 | 盒 | 47.33 |
163 | 麝香保心丸 | 上海和黄 | 22.5mg*42 | 瓶 | 35.3 |
164 | 胃苏颗粒(无糖型) | 江苏扬子 | 5g*9 | 盒 | 23.06 |
165 | 胆石利通片 | 山东步长 | 0.45g*54 | 瓶 | 20.55 |
166 | 健胃消炎颗粒(无糖型) | 江苏苏中 | 5g*6 | 盒 | 18.54 |
167 | 荜铃胃痛颗粒 | 江苏扬子江 | 5g*9 | 盒 | 46.6 |
168 | 健胃消食口服液 | 济川药业集 | 10ml*12 | 盒 | 44.04 |
169 | 川芎清脑颗粒 | 济川药业集 | 10g*15 | 盒 | 49.95 |
170 | 排石颗粒 | 南京同仁堂 | 5g*12 | 盒 | 30.47 |
171 | 金骨莲胶囊 | 贵州益佰 | 0.25g*24 | 盒 | 42.11 |
172 | 玉屏风颗粒 | 广东环球制 | 5g*15 | 盒 | 22.19 |
173 | 防风通圣颗粒 | 山东润中 | 3g*18 | 盒 | 38.9 |
174 | 小儿豉翘清热颗粒(无蔗糖) | 济川药业集 | 2g*6 | 盒 | 43.89 |
175 | 护肝宁片 | 贵州信邦 | 0.35g*100 | 盒 | 33.5 |
176 | 板蓝根颗粒 | 广州白云 | 10g*20 | 袋 | 16 |
177 | 甘桔冰梅片 | 重庆华森 | 0.2g*36 | 盒 | 26.03 |
178 | 夏枯草口服液 | 贵阳新天 | 10ml*12 | 盒 | 29.8 |
179 | 小儿肺咳颗粒 | 天圣制药 | 2g*18 | 盒 | 36.79 |
180 | 稳心颗粒(无糖型) | 山东步长 | 5g*9 | 盒 | 26.83 |
181 | 健肝乐颗粒 | 武汉康乐 | 6g*12 | 盒 | 47.21 |
182 | 地榆升白片 | 成都地奥天 | 0.1g*40 | 盒 | 26.5 |
183 | 补中益气颗粒 | 北京汉典 | 3g*9 | 盒 | 34.41 |
184 | 蓝芩口服液 | 扬子江药 | 10ml*6 | 盒 | 35.28 |
185 | 速效救心丸 | 天津中新六 | 40mg*150 | 盒 | 41 |
186 | 复方丹参片 | 白云山制 | 0.25g*60 | 盒 | 14.8 |
187 | 脑心通胶囊 | 咸阳步长 | 0.4g*36 | 盒 | 24.41 |
188 | 银丹心脑通软胶囊 | 贵州百灵 | 0.4g*36 | 盒 | 29.87 |
189 | 桂枝茯苓胶囊 | 江苏康缘 | 0.31g*100 | 盒 | 52.49 |
190 | 接骨七厘片 | 湖南金沙药 | 0.3g*75 | 瓶 | 41.03 |
191 | 癃闭舒胶囊 | 石家庄科迪 | 0.3g*36 | 盒 | 27.6 |
192 | 复方血栓通胶囊 | 广东众生 | 0.5g*30 | 盒 | 21.47 |
193 | 鳖甲煎丸 | 国药中联 | 3g*30 | 盒 | 70.14 |
194 | 腰痹通胶囊 | 江苏康缘 | 0.42g*30 | 盒 | 23.33 |
195 | 强筋健骨片 | 陕西汉王药 | 0.3g*48 | 盒 | 26.55 |
196 | 马应龙麝香痔疮膏 | 武汉马应 | 4g*6 | 盒 | 20.68 |
197 | 百安洗液 | 国控深圳中 | 100ml | 瓶 | 34.27 |
198 | 川百止痒洗剂 | 北京贞玉 | 30ml | 瓶 | 24.8 |
199 | 消痛贴膏 | 西藏奇正 | 1.2g:2.5ml*5 | 盒 | 66.13 |
200 | 普济痔疮栓 | 山东新时 | 1.3g*10 | 盒 | 49.49 |
地址:湖北省仙桃市南城新区沔州大道中段29号 咨询电话:0728-3220999(工作时间)/ 3220079(休息时间) 传真: Email:1187831096@qq.com