咨询热线:0728-3220999(工作时间)/ 3220079(休息时间)

仙桃市第一人民医院

公众号:

仙桃人民医院微信二维码

公众号:

仙桃人民医院支付宝二维码

分享到

返回顶部

您当前所在的位置:首页 > 医院动态 > 通知公告
出诊查询

通知公告

仙桃市第一人民医院 2018年公开招聘护理专业人员综合成绩公布

2018-03-18来源:

根据《仙桃市第一人民医院2018年度公开招聘专业技术人员招聘简章》的要求,2018316-18日由我院组织公开招聘考试,现将护理应聘者的考试成绩公示如下:

护理考生综合成绩一览表

排名 准考证号 理论成绩 理论成绩40% 面试成绩 面试成绩30% 技能操作成绩 技能操作成绩30% 合计
1 HL201803046 73.5 29.4 80.2 24.06 93.67 28.101 81.561
2 HL201803043 78.5 31.4 76 22.8 90 27 81.2
3 HL201803061 67.75 27.1 85.6 25.68 92 27.6 80.38
4 HL201803064 81.25 32.5 78.4 23.52 77.67 23.301 79.321
5 HL201803073 67.75 27.1 84.2 25.26 89.67 26.901 79.261
6 HL201803056 68 27.2 80.8 24.24 90 27 78.44
7 HL201803063 66 26.4 83.8 25.14 85 25.5 77.04
8 HL201803067 78.5 31.4 78 23.4 73 21.9 76.7
9 HL201803047 67.25 26.9 73.2 21.96 90 27 75.86
10 HL201803075 64.75 25.9 77.8 23.34 88 26.4 75.64
11 HL201803076 67 26.8 80.4 24.12 77.67 23.301 74.221
12 HL201803099 72.25 28.9 71.6 21.48 78 23.4 73.78
13 HL201803057 60.5 24.2 77.8 23.34 87.33 26.199 73.739
14 HL201803042 65.75 26.3 77 23.1 81 24.3 73.7
15 HL201803091 69.5 27.8 74.4 22.32 74 22.2 72.32
16 HL201803037 62.5 25 72.8 21.84 84 25.2 72.04
17 HL201803068 54.75 21.9 73.8 22.14 93.33 27.999 72.039
18 HL201803097 72.75 29.1 72.2 21.66 70.33 21.099 71.859
19 HL201803059 60.25 24.1 71.2 21.36 86.67 26.001 71.461
20 HL201803038 68 27.2 64.2 19.26 82.33 24.699 71.159
21 HL201803052 64.25 25.7 63.6 19.08 87 26.1 70.88
22 HL201803045 59.5 23.8 85 25.5 71.83 21.549 70.849
23 HL201803044 64.25 25.7 82.8 24.84 67.67 20.301 70.841
24 HL201803055 56.25 22.5 68.6 20.58 89.67 26.901 69.981
25 HL201803113 70.25 28.1 75.6 22.68 64 19.2 69.98
26 HL201803030 55.25 22.1 72.6 21.78 86.33 25.899 69.779
27 HL201803065 62 24.8 63.8 19.14 85 25.5 69.44
28 HL201803114 63.75 25.5 86 25.8 56.33 16.899 68.199
29 HL201803112 58.75 23.5 73.6 22.08 72.33 21.699 67.279
30 HL201803115 62 24.8 82.8 24.84 57.33 17.199 66.839
31 HL201803051 55.25 22.1 68.4 20.52 79 23.7 66.32
32 HL201803072 59.5 23.8 66.2 19.86 72.67 21.801 65.461
33 HL2018030102 63.5 25.4 68.4 20.52 64.67 19.401 65.321
34 HL201803077 58 23.2 71.4 21.42 64.67 19.401 64.021
35 HL201803060 62.5 25 71.4 21.42 58.67 17.601 64.021
36 HL201803048 58 23.2 60.4 18.12 72.67 21.801 63.121
37 HL2018030106 59 23.6 68.4 20.52 62.33 18.699 62.819
38 HL201803039 61 24.4 69.8 20.94 55.33 16.599 61.939
39 HL201803066 59.5 23.8 68.8 20.64 52.67 15.801 60.241
40 HL201803095 55.5 22.2 60.8 18.24 50 15 55.44

实习考生面试成绩一览表

排名 准考证号 面试成绩 排名 准考证号 面试成绩
1 SX201803029 84.2 17 SX201803035 72.4
2 SX201803004 83.8 18 SX201803040 71.2
3 SX201803027 83.4 19 SX201803041 69.4
4 SX201803030 82.4 20 SX201803012 68.6
5 SX201803011 80.2 21 SX201803023 67.2
6 SX201803039 79 22 SX201803034 66
7 SX201803020 78.8 23 SX201803024 63.6
8 SX201803018 78.8 24 SX201803031 63.2
9 SX201803010 77.2 25 SX201803019 62.8
10 SX201803002 76.8 26 SX201803033 58.6
11 SX201803038 75.4 27 SX201803007 58
12 SX201803006 75.4 28 SX201803008 52.4
13 SX201803026 75 29 SX201803037 52
14 SX201803013 74 30 SX201803003 缺考
15 SX201803036 73.4 31 SX201803122 缺考
16 SX201803028 72.6


 

地址:湖北省仙桃市南城新区沔州大道中段29号   咨询电话:0728-3220999(工作时间)/ 3220079(休息时间)   传真: Email:1187831096@qq.com

 
备案号:鄂ICP备18019391号     鄂公网安备 42900402000583号