咨询热线:0728-3220999(工作时间)/ 3220079(休息时间)

仙桃市第一人民医院

公众号:

仙桃人民医院微信二维码

公众号:

仙桃人民医院支付宝二维码

分享到

返回顶部

您当前所在的位置:首页 > 医院动态 > 通知公告
出诊查询

通知公告

仙桃市第一人民医院 2018年公开招聘护理专业技术人员理论考试成绩公布及入围面试分数线的通知

2018-03-16来源:

根据招聘公告,现将公开招聘护理专业技术人员理论考试成绩予以公布(见下表),护理考生理论考试成绩在54.75分及以上的人员入围面试和技能操作考试,护理实习考生理论考试成绩在36分及以上的人员入围面试考试,请入围人员于2018年3月18日上午7:30携带本人身份证、准考证到我院门诊四楼学术报告厅参加面试和技能操作考试。逾期视为自动放弃。

特此通知

 

 

                          仙桃市第一人民医院

                         2018年3月16日

附:

仙桃市第一人民医院
2018年公开招聘护理专业技术人员理论考试一览表(护理考生)


序号 准考证号 分数 序号 准考证号 分数
1 HL201803064 81.25 41 HL201803111 54
2 HL201803043 78.5 42 HL201803098 53.5
3 HL201803067 78.5 43 HL201803031 52.25
4 HL201803046 73.5 44 HL201803054 51.25
5 HL201803097 72.75 45 HL201803119 51.25
6 HL201803099 72.25 46 HL2018030103 51
7 HL201803113 70.25 47 HL201803092 50.5
8 HL201803091 69.5 48 HL201803120 50
9 HL201803038 68 49 HL201803035 49.75
10 HL201803056 68 50 HL201803062 48.5
11 HL201803061 67.75 51 HL201803036 47
12 HL201803073 67.75 52 HL201803053 46.75
13 HL201803047 67.25 53 HL201803094 46
14 HL201803076 67 54 HL201803074 44.75
15 HL201803063 66 55 HL201803058 44
16 HL201803042 65.75 56 HL201803093 43.75
17 HL201803075 64.75 57 HL201803071 43
18 HL201803044 64.25 58 HL201803090 41.5
19 HL201803052 64.25 59 HL201803049 38.75
20 HL201803114 63.75 60 HL2018030101 34.75
21 HL2018030102 63.5 61 HL201803096 32.5
22 HL201803037 62.5 62 HL201803110 31.75
23 HL201803060 62.5 63 HL201803032 缺考
24 HL201803065 62 64 HL201803033 缺考
25 HL201803115 62 65 HL201803034 缺考
26 HL201803039 61 66 HL201803050 缺考
27 HL201803057 60.5 67 HL201803069 缺考
28 HL201803059 60.25 68 HL201803070 缺考
29 HL201803045 59.5 69 HL201803078 缺考
30 HL201803066 59.5 70 HL201803079 缺考
31 HL201803072 59.5 71 HL2018030100 缺考
32 HL2018030106 59 72 HL2018030104 缺考
33 HL201803112 58.75 73 HL2018030105 缺考
34 HL201803048 58 74 HL2018030107 缺考
35 HL201803077 58 75 HL2018030108 缺考
36 HL201803055 56.25 76 HL2018030109 缺考
37 HL201803095 55.5 77 HL201803116 缺考
38 HL201803030 55.25 78 HL201803117 缺考
39 HL201803051 55.25 79 HL201803118 缺考
40 HL201803068 54.75

仙桃市第一人民医院
2018年公开招聘护理专业技术人员理论考试一览表(实习考生)


序号 准考证号 分数 序号 准考证号 分数
1 SX201803024 73.5 32 SX201803016 35.5
2 SX201803011 64.75 33 SX201803121 35
3 SX201803023 62.75 34 SX201803009 33
4 SX201803030 56.75 35 SX201803017 32.5
5 SX201803002 54.5 36 SX201803022 32
6 SX201803007 54.25 37 SX201803025 32
7 SX201803034 52.5 38 SX201803005 31.5
8 SX201803035 50.25 39 SX201803001 29.75
9 SX201803038 49.5 40 SX201803014 29
10 SX201803003 49.25 41 SX201803032 28.75
11 SX201803012 49.25 42 SX201803015 25.75
12 SX201803040 49 43 SX201803021 17.5
13 SX201803029 48
14 SX201803036 47.75
15 SX201803013 47
16 SX201803037 46.75
17 SX201803004 46.25
18 SX201803026 45.75
19 SX201803018 45.25
20 SX201803033 44.75
21 SX201803028 43.5
22 SX201803020 43
23 SX201803039 42.25
24 SX201803008 42
25 SX201803027 42
26 SX201803041 40
27 SX201803010 39
28 SX201803019 38.5
29 SX201803006 37.5
30 SX201803031 36
31 SX201803122 36



 

地址:湖北省仙桃市南城新区沔州大道中段29号   咨询电话:0728-3220999(工作时间)/ 3220079(休息时间)   传真: Email:1187831096@qq.com

 
备案号:鄂ICP备18019391号     鄂公网安备 42900402000583号