咨询热线:0728-3220999(工作时间)/ 3220079(休息时间)

仙桃市第一人民医院

公众号:

仙桃人民医院微信二维码

公众号:

仙桃人民医院支付宝二维码

分享到

返回顶部

您当前所在的位置:首页 > 医院动态 > 通知公告
出诊查询

通知公告

仙桃市第一人民医院常用药品价格公示

2021-01-08来源:物价审计科

常用药品价格公示
序号 药品名称 规格 单位 价格/元 厂家
1 阿莫西林胶囊 0.25g*50 2.63 海南通用
2 头孢克肟分散片 0.1g*6 48 广州白云
3 复方头孢克洛干混悬剂 0.25g:8mg*9 34.99 上海美优
4 阿莫西林/克拉维酸钾片 0.457g*12 18.2 珠海联邦
5 盐酸左氧氟沙星胶囊 0.1g*12 12.52 江苏扬子
6 盐酸莫西沙星片 0.4g*3 6.66 东莞市阳
7 甲硝唑片 0.2g*21 1.84 四川科伦
8 利福平胶囊 0.15g*100 32.2 沈阳红旗
9 异烟肼片 0.1g*100 28 宜昌人福
10 阿德福韦酯片 10mg*30 27 齐鲁制药
11 磷酸奥司他韦颗粒 15mg*10 45.95 宜昌长江
12 恩替卡韦分散片 0.5mg*21 3.83 苏州东瑞
13 磷酸可待因片 30mg 0.89 青海
14 盐酸吗啡片 10mg*20 26.7 东北制药
15 双氯芬酸钠栓 50mg*10 6.39 湖北东信
16 布洛芬混悬液 2g:100ml 13 武汉人福
17 双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊 75mg*10 19.05 德国慕尼
18 氨酚麻美干混悬剂 1袋*12 35.8 浙江康德
19 艾瑞昔布片 0.1g*10 49.57 恒瑞医药
20 苯溴马隆片 50mg*10 21.25 宜昌长江
21 非布司他片 40mg*28 44.77 杭州朱养
22 卡马西平片(得理多) 0.2g*30 25.84 北京诺华
23 丙戊酸钠缓释片 0.5g*30 62.11 杭州赛诺
24 阿普唑仑片 0.4mg 0.275 山东信谊制
25 氯硝西泮片 2mg 0.498 江苏恩华
26 氯氮平片 25mg*100 5 万邦德制药
27 草酸艾司西酞普兰片 10mg*7 28 山东京卫
28 舒必利片 100mg 35 江苏恩华
29 利培酮口腔崩解片 1mg*30 44.02 吉林省西点
30 富马酸喹硫平片 100mg*30 32.55 苏州第壹制
31 利培酮片 1mg*30 3.6 常州四制
32 盐酸舍曲林片 50mg*28 38.92 浙江华海
33 碳酸锂片 250mg*100 29.5 湖南千金湘
34 盐酸氟桂利嗪胶囊 5mg*20 22.37 西安杨森
35 桂利嗪片 25mg*100 5.04 上海信谊
36 噻托溴铵粉雾剂 18ug*30 180 正大天晴
37 盐酸普萘洛尔片 10mg*100 23.5 江苏亚邦
38 酒石酸美托洛尔片 25mg*20 5.6 常州四制
39 琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg*7 14.82 阿斯利康
40 硝苯地平片 10mg*100 2.5 湖北华中
41 非洛地平缓释片 10mg*10 21.77 山西康宝
42 苯磺酸氨氯地平片 5mg*14 0.96 重庆药友
43 盐酸地尔硫卓片 30mg*50 22.8 天津田边
44 硝苯地平缓释片(II) 20mg*30 18.31 青岛黄海
45 硝苯地平缓释片(Ⅰ) 10mg*60 16.51 德州德药
46 苯磺酸左氨氯地平片 2.5mg*14 27.24 施慧达药业
47 地高辛片 0.25mg 0.78 上海信谊
48 盐酸胺碘酮片 0.2g*10 24.51 杭州赛诺
49 硝酸异山梨酯片 5mg*100 4.6 南京白敬
50 盐酸曲美他嗪缓释片 35mg*14 11.2 齐鲁制药
51 马来酸依那普利片 10mg*16 8.93 江苏扬子江
52 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(安博诺) 0.15g :0.0125g*7 7.6 杭州赛诺
53 培哚普利叔丁胺片 8mg*15 84.84 施维雅天
54 氯沙坦钾片 50mg*14 14.7 浙江华海
55 厄贝沙坦片(伊达力) 0.075g*12 2.3 瀚晖制药
56 瑞舒伐他汀钙片 10mg*28 5.6 浙江海正
57 阿托伐他汀钙片 10mg*14 1.68 齐鲁海南
58 匹伐他汀钙片 2mg*7 2.73 深圳信立泰
59 银杏叶片 9.6mg*24 16.98 江苏扬子
60 银杏叶滴丸 63mg 43.02 万邦德制药
61 桉柠蒎肠溶软胶囊 0.3g*18 31.77 北京九和
62 乙酰半胱氨酸颗粒 0.2g*10 20.81 广东百澳药
63 复方甘草片 4mg*100 14.5 远大医药
64 沙美特罗替卡松粉雾剂 250ug:50ug*60 195.57 法国葛兰
65 孟鲁司特钠片 10mg*5 19.38 杭州默沙
66 硫酸沙丁胺醇气雾剂 100ug*200 20.4 英国葛兰
67 吸入用布地奈德混悬剂 1mg:2ml 14.32 阿斯利康
68 硫酸特布他林雾化液 5mg:2ml 4.844 阿斯利康
69 艾司奥美拉唑镁肠溶片 20mg*7 65.69 阿斯利康
70 泮托拉唑钠肠溶胶囊 40mg*14 73.67 杭州中美
71 雷贝拉唑钠肠溶片 10mg*14 36.89 江苏豪森
72 奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*28 5.61 山东罗欣
73 枸橼酸铋钾颗粒 0.11g*28 18.6 丽珠集团丽
74 兰索拉唑肠溶片 15mg*28 47.12 汕头鮀滨
75 铝镁加混悬液 1.5g:15ml*12 27.86 扬州一洋
76 尿囊素铝片 0.1g*20 31.86 先声药业
77 多潘立酮片 10mg*42 19.08 西安杨森
78 枸橼酸莫沙必利片 5mg*24 12.7 江苏豪森
79 开塞露 20ml 1.25 上海运佳
80 蒙脱石散 3g*12 3.95 浙江海力生
81 复方聚乙二醇电解质散 69.56g 27.11 江西恒康
82 药用炭片 0.3g*100 29.38 河北长天
83 熊去氧胆酸胶囊 0.25g*25 211.86 德国福克
84 复方甘草酸苷片 25mg*30 29.17 乐普药业
85 布拉氏酵母菌散剂 0.25g*6 47.39 法国百科
86 氢氯噻嗪片 25mg 0.24 常州制药
87 螺内酯片 20mg 0.23 杭州民生
88 呋塞米片 20mg 0.18 天津力生
89 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 0.2mg*20 8.97 浙江海力生
90 酒石酸托特罗定片 2mg*14 18.49 四川迪康
91 利伐沙班片 10mg*5 138 北京拜耳
92 叶酸片 5mg*100 14 天津力生
93 阿司匹林肠溶片 0.1g*30 15.48 德国拜耳
94 硫酸氢氯吡格雷片 75mg*7 20.85 乐普药业
95 盐酸西替利嗪滴剂 0.1g:30ml 39.2 香港澳美
96 枸地氯雷他定片 8.8mg*6 62.4 江苏扬子
97 甲泼尼龙片 4mg*30 28.66 法玛西普
98 盐酸吡格列酮片(卡司平) 30mg*7 24.61 杭州中美
99 盐酸二甲双胍缓释片 0.5g*60 7.18 广东赛康
100 格列美脲片 1mg*30 1.64 北京北陆
101 瑞格列奈片 1mg*60 50.62 江苏豪森
102 优泌乐注射液 300IU:3ml 70.74 礼来公司
103 甘舒霖N笔芯 300IU:3ml 47.06 通化东宝药
104 沙格列汀片 5mg*7 56.23 阿斯利康
105 非诺贝特胶囊 200mg*10 34.34 法国利博
106 地特胰岛素特充注射液 300iu:3ml 194.34 德国诺和
107 格列吡嗪片 5mg*48 23.6 珠海联邦
108 甘精胰岛素注射液(优乐灵) 300iu:3ml 145 珠海联邦
109 格列齐特片(II) 80mg*60 37 浙江京新药
110 阿卡波糖胶囊 50mg*30 9.6 四川绿叶
111 左甲状腺素钠片 50ug*100 29.35 德国默克
112 甲巯咪唑片 10mg*50 28.74 德国默克
113 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 3.6mg 1700.29 阿斯利康
114 米非司酮片/米索前列醇片 25mg:0.2mg*9 47.82 湖北葛店
115 戊酸雌二醇片 1mg*21 28.45 拜耳医药
116 黄体酮软胶囊 0.1g*30 71.43 浙江新昌
117 非那雄胺片(卡波) 5mg*10 4.4 华润赛科
118 维生素B1片 10mg*100 8 湖北华中
119 复合维生素B片 40mg*100 6.9 华中药业股
120 维生素C片 0.1g*100 3.2 湖北华中
121 维生素K4片 4mg*100 18 浙江瑞新
122 碳酸钙D3颗粒 3g*12 44.42 北京康远
123 五维赖氨酸颗粒 5g*12 32.51 延边大学
124 盐酸氨基葡萄糖片 0.75g*90 89.39 江苏正大清江
125 甲钴胺片 0.5mg*100 15.04 卫材中国
126 口服补液盐 5.125g*4 22.677 西安安健
127 枸橼酸他莫昔芬片 10mg*60 96 江苏扬子
128 来曲唑片 2.5mg*30 85.88 浙江海正
129 香菇菌多糖片 10mg*30 31.5 武汉迪奥药
130 夫西地酸乳膏 5g:0.1g 13.93 香港澳美
131 曲安奈德益康唑乳膏(派瑞松) 15g 15.51 西安杨森
132 卤米松乳膏 15g 27.46 香港澳美
133 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 20g 18.09 北京诺华
134 重组人干扰素α2b凝胶 10g(10万iu/g) 51.37 兆科药业
135 硝酸咪康唑栓 0.2g*7 16 西安杨森
136 马来酸噻吗洛尔滴眼液 5ml:25mg 21.4 武汉五景
137 妥布霉素滴眼液 15mg:5ml 14.6 比利时
138 硫酸阿托品眼用凝胶 2.5g:25mg 31.7 沈阳兴齐
139 普拉洛芬滴眼液 5ml 30.5 山东海山
140 硝酸毛果芸香碱滴眼液 5ml:25mg 10.68 山东博士伦
141 硫酸软骨素滴眼液 0.3g:10ml 23.48 杭州国光
142 氧氟沙星滴眼液(泰利必妥) 5ml 18.26 日本第一
143 聚乙烯醇滴眼液 0.8ml*30 42.3 湖北远大
144 玻璃酸钠滴眼液 5mg:5ml 18 珠海联邦
145 七叶洋地黄双苷滴眼液 0.4ml*10 32.49 德国视都灵
146 重组牛碱性成纤维细胞生长因子滴眼液 5ml:21000iu 21.09 珠海亿胜
147 小牛血去蛋白提取物眼凝胶 5g:1g 43.75 兆科药业
148 糠酸莫米松鼻喷雾剂 50ug*60揿 40.91 浙江仙琚
149 克霉唑阴道片 0.5g*2 29.6 迪沙药业
150 复方沙棘籽油栓 2.7g*6 32 陕西海天
151 破伤风人免疫球蛋白 250IU 275 广东双林
152 鼻炎康胶囊 0.4g*20 39 一医制剂
153 颠茄合剂 60ml 14.8 一医制剂
154 氯化钾口服液 300ml 18.5 一医制剂
155 利咽饮 250ml 26.7 一医制剂
156 疣涤净 200ml 59.23 一医制剂
157 头痛糖浆 200ml 39.9 一医制剂
158 蛇床子洗剂 120ml 27 一医制剂
159 清热口服液 100ml 27.5 一医制剂
160 小儿清肺液 100ml 35 一医制剂
161 盐酸达克罗宁乳膏 25g 19.88 一医制剂
162 骨力胶囊 0.3g*48 47.33 贵州百灵
163 麝香保心丸 22.5mg*42 35.3 上海和黄
164 胃苏颗粒(无糖型) 5g*9 23.06 江苏扬子
165 胆石利通片 0.45g*54 20.55 山东步长
166 健胃消炎颗粒(无糖型) 5g*6 18.54 江苏苏中
167 荜铃胃痛颗粒 5g*9 46.6 江苏扬子江
168 健胃消食口服液 10ml*12 44.04 济川药业集
169 川芎清脑颗粒 10g*6 28.49 济川药业集
170 排石颗粒 5g*12 30.47 南京同仁堂
171 金骨莲胶囊 0.25g*24 42.11 贵州益佰
172 玉屏风颗粒 5g*15 22.19 广东环球制
173 防风通圣颗粒 3g*18 38.9 山东润中
174 小儿豉翘清热颗粒(无蔗糖) 2g*6 43.89 济川药业集
175 护肝宁片 0.35g*100 33.5 贵州信邦
176 板蓝根颗粒 10g*20 16 广州白云
177 甘桔冰梅片 0.2g*36 26.03 重庆华森
178 夏枯草口服液 10ml*12 29.8 贵阳新天
179 小儿肺咳颗粒 2g*18 36.79 天圣制药
180 稳心颗粒(无糖型) 5g*9 26.83 山东步长
181 健肝乐颗粒 6g*12 47.21 武汉康乐
182 地榆升白片 0.1g*40 26.5 成都地奥天
183 补中益气颗粒 3g*9 34.41 北京汉典
184 蓝芩口服液 10ml*6 54 扬子江药
185 速效救心丸 40mg*150 41 天津中新六
186 复方丹参片 0.25g*60 14.8 白云山制
187 脑心通胶囊 0.4g*36 24.41 咸阳步长
188 银丹心脑通软胶囊 0.4g*36 29.87 贵州百灵
189 桂枝茯苓胶囊 0.31g*100 52.49 江苏康缘
190 接骨七厘片 0.3g*75 41.03 湖南金沙药
191 癃闭舒胶囊 0.3g*36 27.6 石家庄科迪
192 复方血栓通胶囊 0.5g*30 21.47 广东众生
193 鳖甲煎丸 3g*30 70.14 国药中联
194 腰痹通胶囊 0.42g*30 23.33 江苏康缘
195 强筋健骨片 0.3g*48 26.55 陕西汉王药
196 马应龙麝香痔疮膏 4g*6 20.68 武汉马应
197 百安洗液 100ml 34.27 国控深圳中
198 川百止痒洗剂 30ml 24.8 北京贞玉
199 消痛贴膏 1.2g:2.5ml*5 66.13 西藏奇正
200 普济痔疮栓 1.3g*10 49.49 山东新时

 

地址:湖北省仙桃市南城新区沔州大道中段29号   咨询电话:0728-3220999(工作时间)/ 3220079(休息时间)   传真: Email:1187831096@qq.com

 
备案号:鄂ICP备18019391号     鄂公网安备 42900402000583号